ACEROS INOXIDABLES
Desde We Trade Argentina - Aceros Inoxidables, nos dedicamos a la importación y distribución de la más variada gama de productos y calidades de aceros inoxidable.
Contamos con alianzas estratégicas con los principales fabricantes locales e internacionales y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo cotizaciones de venta local para entrega inmediata, de importación a pedido, CIF Puerto de arribo y FOB puerto de embarque en origen.
Comercializamos todo tipo de caños, tubos, chapas, barras, accesorios, bridas y perfiles según el siguiente detalle:
> Accesorios de instrumentación: conectores, uniones y cuplas.
> Perfiles: Planchuelas, ángulos laminados ASTM A276 y cortadas/plegados ASTM A240
Todos nuestros productos cuentan con certificados de calidad según normas internacionales (ASTM, AISI, AMS, UNS, DIN, ISO).
Información técnica de utilidad
Tabla de medidas para caños en medidas nominales

Clasificación y aplicaciones de las calidades más comunes
| Clasificación | Aplicaciones | AISI | DIN | Material de aporte de soldadura sugerido | Formatos |
| Martensíticos | Cubiertos y cuchillería, piezas estampadas para automoción, partes para bombas y turbinas a gas o vapor, herramientas, tornillos, instrumentos dentales, resortes, etc. | 410 | 1.4006 | E 410NiMo-1 | Barras y chapas |
| 420 | 1.4021 | E 309LT1-1/-4 | Barras y chapas | ||
| 630 | 1.4116 | Barras y chapas | |||
| Ferríticos | Vajilla, aplicaciones decorativas en industria gastronómica y alimenticia, aplicaciones en industria automotriz | 430 | 1.4016 | E 309LT1-1/-4 | Barras y chapas |
| Austeníticos | Tanques, tuberías, contenedores y equipos de proceso en la industria alimenticia, instrumental quirúrgico. Usos industriales. | 304 | 1.4301 | E 308L | Todos |
| 304L | 1.4307 | E 308L | Todos | ||
| 321 | 1.4541 | E 308L | Caños y tubos, barras y chapas, accesorios | ||
| 316 | 1.4401 | E 316L | Todos | ||
| 316L | 1.4304 | E 316L | Todos | ||
| 310S | 1.4845 | E 310 | Caños y tubos, barras y chapas, accesorios | ||
| F138 / F139 | Barras y chapas |
Composiciones químicas
Martensíticos y ferríticos
| AISI | DIN | Composición química (porcentaje) | ||||||||
| C | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Cr | Ni | Mo | Otros | ||
| 410 | 1.4006 | 0.08-0.15 | 1.0 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 11.0-13.5 | <0.75 | - | |
| 420 | 1.4021 | >0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | |
| 630 | 1.4116 | <0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 15.0-17.5 | 3.0-5.0 | - | Cu, Nb, Ta |
| 430 | 1.4016 | <0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | <0.50 | - | |
Austeníticos
| AISI | DIN | Composición química (porcentaje) | ||||||||
| C | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Cr | Ni | Mo | Otros | ||
| 304 | 1.4301 | <0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | |
| 304L | 1.4307 | <0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12 | - | |
| 321 | 1.4541 | <0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 9.0-12.0 | - | Ti |
| 316 | 1.4401 | <0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L | 1.4304 | <0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 310S | 1.4845 | <0.08 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
Normas y Standards por formato
| Chapas | Caños | Tubos | Accesorios y bridas | Barras y perfiles |
| ASTM A 240 | ASTM A 312 | ASTM A 213 | ASTM A 403 | ASTM A 276 |
| ASTM F138 | ASTM A 554 | ASTM A 249 | ASTM A 182 | ASTM F138 |
| ASTM F139 | ASTM A 778 | ASTM A 269 | ASTM A 351 | ASTM F139 |
| ASTM A 554 | ASTM A 778 | ASTM A 240 | ||
| ASTM A 270 |
Conozca también nuestros productos relacionados:
Las imágenes y descripciones son orientativas.


